[:es]
JUGO CONCETRADO DE LIMÓN PERSA
Tenemos una política orientada a la calidad, la mejora continua,
producir con responsabilidad y seguridad.
Componente utilizado en la elaboración de jugos,néctares, refrescos y otras bebidas.

DECLARACIÓN LEGAL
El producto es completamente natural, no contiene edulcolorantes o colorantes,sin aditivos, no contiene materia extraña, ni productos químicos y se encuentra libre de pesticidas. La materia prima y el embalaje cumplen en conjunto las regulaciones de las normas oficiales de la FDA y los Estándares Oficiales Mexicanos. Este producto es procesado manipulado y transportado bajo estrictos controles sanitarios de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufactura (title 21 CFR 110; title 21 CFR 120 HACCP). Con una garantía de calidad alimentaria, y el 100% jugo de limón persa originario de México.
GMO´S
Fabricado con materiales libres de Organismos Genéticamente Modificados
(acrónimo GMO´s en Inglés)
TRANSPORTACIÓN
El recipiente debe estar completamente en congelación cerrada, para que permanezca protegido del polvo y la humedad.
Los contenedores están equipados con un sello no tóxico que puede ser identificado y trazable para evitar cualquier posibilidad de contaminación y daño físico.
TIPO Y UNIDAD DE EMPAQUE
Acero inoxidable cerrado, con recubrimiento interior fenólico de alimentos, y esmalte verde al exterior con su respectiva tapa y aro. Con una capacidad de 250 kg,tienen una exportación de código de barras con los siguientes datos: nombre del producto,nombre de la empresa, contenido neto, número de lote, fechas de producción y el análisis químico-físico.
VIDA ÚTIL
Duración de vida de dos años en un envase cerrado, en una atmósfera de congelación con una temperatura de (hasta 0ºcentigrados)

CHARACTERISTICS | UNIT | REFERENCES | RESULTS BATCH |
BRIX CORR. | ° | Handbook-USDA | 50.0 – 68.0 |
ACIDEZ | % | Handbook-USDA | 30.0 – 45.0 |
PROPORCIÓN | – | Handbook-USDA | 1.5 – 2.2 |
GPL | – | Handbook-USDA | 395 – 400 – 405 |
DEFECTOS | – | Handbook-USDA | 20 |
SABOR | – | Handbook-USDA | 37 – 38 |
COLOR | – | Handbook-USDA | 37 – 38 |
PUNTUACIÓN | – | Handbook-USDA | 94 – 96 |
pH | (H+) | Handbook-USDA | 2.3 – 2.5 |
PULPA, (V/V) | % | Handbook-USDA | 8.0 – 12.0 |
ACEITE, (V/V) | % | Handbook-USDA | 0.0012 – 0.005 |
VISCOSIDAD | cP | Handbook-USDA | 500 – 2500 |
HOWARD MOLDE | % | Handbook-USDA | 0.0 – 6.0 |
CUENTA TOTAL | UFC/gr. | Q.C Manual para Citrusper | < 500 |
LEVADURA | UFC/gr. | Q.C Manual para Citrusper | < 100 |
MOLDE | UFC/gr. | Q.C Manual para Citrusper | < 100 |
COLIFORMES | ( +/- ) | Q.C Manual para Citrusper | Ausente |
CARACTERÍSTICAS | UNIDAD | REFERENCIAS | RESULTADOS DE LOTES |
BRIX CORR. | ° | Handbook-USDA | 50.0 – 68.0 |
ACIDEZ | % | Handbook-USDA | 30.0 – 45.0 |
PROPORCIÓN | – | Handbook-USDA | 1.5 – 2.2 |
GPL | – | Handbook-USDA | 395 – 400 – 405 |
DEFECTOS | – | Handbook-USDA | 20 |
SABOR | – | Handbook-USDA | 37 – 38 |
COLOR | – | Handbook-USDA | 37 – 38 |
PUNTUACIÓN | – | Handbook-USDA | 94 – 96 |
pH | (H+) | Handbook-USDA | 2.3 – 2.5 |
PULPA, (V/V) | % | Handbook-USDA | 0.0 – 3.0 |
ACEITE, (V/V) | % | Handbook-USDA | 0.0012 – 0.005 |
VISCOSIDAD | cP | Handbook-USDA | 100 – 1500 |
HOWARD MOLD | % | Handbook-USDA | 0.0 – 2.0 |
CUENTA TOTAL | UFC/gr. | Q.C Manual para Citrusper | < 500 |
LEVADURA | UFC/gr. | Q.C Manual para Citrusper | < 100 |
MOLDE | UFC/gr. | Q.C Manual para Citrusper | < 100 |
COLIFORMES | ( +/- ) | Q.C Manual para Citrusper | Ausente |
[:en]
[:]